![]() | Ile de France | Normandie | Haut de France | Grand Est | Bourgogne Franche Comté | Auvergne Rhône Alpes | PACA Z10 | PACA Z11 | Corse | Occitanie | Nouvelle Aquitaine | Pays de la Loire | Centre Val de la Loire | Bretagne | Martinique Guadeloupe | Réunion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10-11 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17-18 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24-25 janv. |   |   |   |   |   | Amicale 08-1161 BCM63 24 Janvier GP MALINTRAT BCM63 TT 1/8 TH 1161 - BUGGY CLUB MALINTRAT - 63510 MALINTRAT Tout Terrain 1/8ème thermique AMICALE LIGUE 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31-1 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7-8 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14-15 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21-22 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28-1 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7-8 mars |   |   |   |   |   | Amicale 08-0943 MACCR 06-08 Mars CHARMES CUP TT 1/8 TH CHARMES SUR RHONE MACCR 0943 - MINI AUTO CLUB CHARMES SUR RHONE - 07800 CHARMES SUR RHONE Tout Terrain 1/8ème thermique AMICALE LIGUE 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14-15 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21-22 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Open/Promo 17-1063 MRCC 22 Mars CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT THERMIQUE 1063 - MODELISME RADIO COMMANDE CORZEEN - 49140 CORZE Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE 17 |   |   |   |   |
| 28-29 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4-5 avril |   |   |   |   |   | Open/Promo 08-0943 MACCR 04-05 Avril OPEN/PROMO 1/8 TT TH MACCR CHARMES SUR RHONES 0943 - MINI AUTO CLUB CHARMES SUR RHONE - 07800 Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4
|   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0375 MACL 05 Avril CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT THERMIQUE 0375 - MINI AUTO CLUB LOUDUNAIS - 86200 LOUDUN Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE 17 |   |   |   |   |
| 11-12 avril |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18-19 avril |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0039 MACN 19 Avril CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT THERMIQUE 0039 - MINI AUTO CLUB NANTAIS - 44240 Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE 17 |   |   |   |   |
| 25-26 avril |   |   |   |   |   | Open/Promo 08-1129 SMARC 25-26 Avril OPEN/PROMO 1/8 TT TH SMARC SAINT MAMET 1129 - SAINT MAMET AUTO RADIO COMMANDEE - 15220 Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2-3 mai |   |   |   |   |   | Amicale 09-0018 SAMC 01-03 Mai GP DE LA MOTTE SERVOLEX 1/8 TH SAMC 0018 - SAVOIE AUTO MODEL CLUB MOTTERAIN - 73290 LA MOTTE SERVOLEX Tout Terrain 1/8ème thermique AMICALE LIGUE 9 |   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0923 CFT 03 Mai CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT THERMIQUE 0923 - CARFIELD TEAM - 49500 Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE 17 |   |   |   |   |
| 9-10 mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16-17 mai |   |   |   |   |   | Open/Promo 08-1161 BCM63 16-17 Mai OPEN/PROMO 1/8 TT TH BCM63 MALINTRAT 1161 - BUGGY CLUB MALINTRAT - 63510 MALINTRAT Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23-24 mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30-31 mai |   |   |   |   |   | Open/Promo 09-0471 CTM 30-31 Mai OPEN/PROMO 1/8 TT TH CTM BOURG SAINT MAURICE 0471 - CLUB TARENTAISE MODELISME - 73700 BOURG ST MAURICE Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6-7 juin |   |   |   |   |   | Amicale 09-0281 CAMSE 05-07 Juin CAMSE CUP 1/8 TT TH SAINT EXUPERY 0281 - CLUB AUTOMODELISME SAINT EXUPERY - 69124 Tout Terrain 1/8ème thermique AMICALE LIGUE 9 TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4
|   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0193 MRA 07 Juin CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT THERMIQUE 0193 - MODELE REDUIT ANDREZEEN - 49600 Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE 17 |   |   |   |   |
| 13-14 juin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20-21 juin |   |   |   |   |   | Open/Promo 08-1057 CVRC01 20-21 Juin OPEN/PROMO 1/8 TT TH CVRC01 PERREY 1057 - CLUB VOITURES RADIO-COMMANDEES 01 - 01380 ST GENIS SUR MENTHON Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27-28 juin |   |   |   |   |   | Open/Promo 08-0943 MACCR 27-28 Juin OPEN/PROMO 1/8 TT TH MACCR CHARMES SUR RHONES 0943 - MINI AUTO CLUB CHARMES SUR RHONE - 07800 Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4
|   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0985 BRCF 28 Juin CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT THERMIQUE 0985 - BUGGY RC FONTENAISIEN - 85200 Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE 17 Open Promotion TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4
|   |   |   |   |
| 4-5 juil. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11-12 juil. |   |   |   |   |   | Open/Promo 08-1083 ARCF42 11-12 Juillet OPEN/PROMO 1/8 TT TH ARCF 42 1083 - AUTODROME RC DU FOREZ - 42560 Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18-19 juil. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25-26 juil. |   |   |   |   |   | Open/Promo 09-0471 CTM 25-26 Juillet OPEN/PROMO 1/8 TT TH CTM BOURG SAINT MAURICE 0471 - CLUB TARENTAISE MODELISME - 73700 BOURG ST MAURICE Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1-2 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8-9 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15-16 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22-23 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29-30 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5-6 sept. |   |   |   |   |   | Open/Promo 09-0938 ARCT 05-06 Septembre OPEN/PROMO 1/8 TT TH ARCT THONON LES BAINS 0938 - AUTO RC THONON - 74200 Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12-13 sept. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Open/Promo 17-1063 MRCC 13 Septembre CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT THERMIQUE 1063 - MODELISME RADIO COMMANDE CORZEEN - 49140 CORZE Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE 17 |   |   |   |   |
| 19-20 sept. |   |   |   |   |   | Amicale 08-1161 BCM63 18-20 Septembre GRAND PRIX DES VOLCANS TT 1/8 TH - MALINTRAT 1161 - BUGGY CLUB MALINTRAT - 63510 MALINTRAT Tout Terrain 1/8ème thermique AMICALE LIGUE 8 |   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0975 LPBL 20 Septembre CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT THERMIQUE 0975 - LES PETITS BOLIDES LUATAIS - 53150 Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE 17 |   |   |   |   |
| 26-27 sept. |   |   |   |   |   | Open/Promo 09-0580 MRCR 26-27 Septembre OPEN/PROMO 1/8 TT TH MRCR REIGNIER 0580 - MINI RACING CLUB REIGNIER - 74930 Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3-4 oct. |   |   |   |   |   | Open/Promo 09-0281 CAMSE 03-04 Octobre OPEN/PROMO 1/8TT TH CAMSE SAINT EXUPERY 0281 - CLUB AUTOMODELISME SAINT EXUPERY - 69124 Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4
|   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0375 MACL 03-04 Octobre CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT THERMIQUE 0375 - MINI AUTO CLUB LOUDUNAIS - 86200 LOUDUN Tout Terrain 1/8ème thermique CHAMPIONNAT LIGUE 17 |   |   |   |   |
| 10-11 oct. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17-18 oct. |   |   |   |   |   | Amicale 08-1129 SMARC 16-18 Octobre GRAND PRIX DES VOLCANS -TT 1/8 TH SAINT MAMET 1129 - SAINT MAMET AUTO RADIO COMMANDEE - 15220 Tout Terrain 1/8ème thermique AMICALE LIGUE 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24-25 oct. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31-1 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7-8 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14-15 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21-22 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28-29 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5-6 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12-13 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19-20 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26-27 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
![]() | Ile de France | Normandie | Haut de France | Grand Est | Bourgogne Franche Comté | Auvergne Rhône Alpes | PACA Z10 | PACA Z11 | Corse | Occitanie | Nouvelle Aquitaine | Pays de la Loire | Centre Val de la Loire | Bretagne | Martinique Guadeloupe | Réunion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10-11 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17-18 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24-25 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31-1 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7-8 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14-15 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21-22 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28-1 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7-8 mars |   |   |   |   |   | Amicale 08-0943 MACCR 06-08 Mars CHARME CUP 1/8 TT BLS CHARMES SUR RHONE MACCR 0943 - MINI AUTO CLUB CHARMES SUR RHONE - 07800 CHARMES SUR RHONE Tout Terrain 1/8ème électrique AMICALE LIGUE 8 TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14-15 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21-22 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Open/Promo 17-1063 MRCC 22 Mars CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT BRUSHLESS 1063 - MODELISME RADIO COMMANDE CORZEEN - 49140 CORZE Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE 17 Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |
| 28-29 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4-5 avril |   |   |   |   |   | Open/Promo 08-0943 MACCR 04-05 Avril OPEN/PROMO 1/8 TT BLS MACCR CHARMES SUR RHONES 0943 - MINI AUTO CLUB CHARMES SUR RHONE - 07800 Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0375 MACL 05 Avril CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT BRUSHLESS 0375 - MINI AUTO CLUB LOUDUNAIS - 86200 LOUDUN Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE 17 Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |
| 11-12 avril |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18-19 avril |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Open 17-0039 MACN 19 Avril CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT BRUSHLESS 0039 - MINI AUTO CLUB NANTAIS - 44240 Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE 17 |   |   |   |   |
| 25-26 avril |   |   |   |   |   | Open/Promo 08-1129 SMARC 25-26 Avril OPEN/PROMO 1/8 TT BLS SMARC SAINT MAMET 1129 - SAINT MAMET AUTO RADIO COMMANDEE - 15220 Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2-3 mai |   |   |   |   |   | Amicale 08-1161 BCM63 01-03 Mai GP MALINTRAT BCM63 TT 1/8 BLS 1161 - BUGGY CLUB MALINTRAT - 63510 MALINTRAT Tout Terrain 1/8ème électrique AMICALE LIGUE 8 Amicale 09-0018 SAMC 01-03 Mai GP DE LA MOTTE SERVOLEX 1/8 BLS SAMC 0018 - SAVOIE AUTO MODEL CLUB MOTTERAIN - 73290 LA MOTTE SERVOLEX Tout Terrain 1/8ème électrique AMICALE LIGUE 9 TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0923 CFT 03 Mai CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT BRUSHLESS 0923 - CARFIELD TEAM - 49500 Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE 17 |   |   |   |   |
| 9-10 mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16-17 mai |   |   |   |   |   | Open/Promo 08-1161 BCM63 16-17 Mai OPEN/PROMO 1/8 TT BLS BCM63 MALINTRAT 1161 - BUGGY CLUB MALINTRAT - 63510 MALINTRAT Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23-24 mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30-31 mai |   |   |   |   |   | Open/Promo 09-0471 CTM 30-31 Mai OPEN/PROMO 1/8 TT BLS CTM BOURG SAINT MAURICE 0471 - CLUB TARENTAISE MODELISME - 73700 BOURG ST MAURICE Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0976 MBCO 31 Mai CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT BRUSHLESS 0976 - MINI BOLIDE CLUB DE L'OUEST - 72130 Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE 17 Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |
| 6-7 juin |   |   |   |   |   | Amicale 09-0281 CAMSE 05-07 Juin CAMSE CUP 1/8 TT BLS SAINT EXUPERY 0281 - CLUB AUTOMODELISME SAINT EXUPERY - 69124 Tout Terrain 1/8ème électrique AMICALE LIGUE 8 TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0193 MRA 07 Juin CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT BRUSHLESS 0193 - MODELE REDUIT ANDREZEEN - 49600 Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE 17 Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |
| 13-14 juin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20-21 juin |   |   |   |   |   | Open/Promo 08-1057 CVRC01 20-21 Juin OPEN/PROMO 1/8 TT BLS CVRC01 PERREY 1057 - CLUB VOITURES RADIO-COMMANDEES 01 - 01540 PERREX Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27-28 juin |   |   |   |   |   | Open/Promo 08-0943 MACCR 27-28 Juin OPEN/PROMO 1/8 TT BLS MACCR CHARMES SUR RHONES 0943 - MINI AUTO CLUB CHARMES SUR RHONE - 07800 Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0985 BRCF 28 Juin CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT BRUSHLESS 0985 - BUGGY RC FONTENAISIEN - 85200 Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE 17 Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |
| 4-5 juil. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11-12 juil. |   |   |   |   |   | Open/Promo 08-1083 ARCF42 11-12 Juillet OPEN/PROMO 1/8 TT BLS ARCF 42 1083 - AUTODROME RC DU FOREZ - 42560 Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18-19 juil. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25-26 juil. |   |   |   |   |   | Open/Promo 09-0471 CTM 25-26 Juillet OPEN/PROMO 1/8 TT BLS CTM BOURG SAINT MAURICE 0471 - CLUB TARENTAISE MODELISME - 73700 BOURG ST MAURICE Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1-2 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8-9 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15-16 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22-23 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29-30 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5-6 sept. |   |   |   |   |   | Open/Promo 09-0938 ARCT 05-06 Septembre OPEN/PROMO 1/8 TT BLS ARCT THONON LES BAINS 0938 - AUTO RC THONON - 74200 Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12-13 sept. |   |   |   |   |   | Open/Promo 08-0261 MCSC 12-13 Septembre OPEN/PROMO 1/8 TT BLS MCS SAINT CHAMOND 0261 - MODEL CLUB ST CHAMOND - 42400 ST CHAMOND Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |   | Open/Promo 17-1063 MRCC 13 Septembre CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT BRUSHLESS 1063 - MODELISME RADIO COMMANDE CORZEEN - 49140 CORZE Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE 17 Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |
| 19-20 sept. |   |   |   |   |   | Amicale 08-1161 BCM63 18-20 Septembre GRAND PRIX DES VOLCANS -TT 1/8 BLS MALINTRAT 1161 - BUGGY CLUB MALINTRAT - 63510 MALINTRAT Tout Terrain 1/8ème électrique AMICALE LIGUE 8 |   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0975 LPBL 20 Septembre CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT BRUSHLESS 0975 - LES PETITS BOLIDES LUATAIS - 53150 Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE 17 |   |   |   |   |
| 26-27 sept. |   |   |   |   |   | Open/Promo 09-0580 MRCR 26-27 Septembre OPEN/PROMO 1/8 TT BLS MRCR REIGNIER 0580 - MINI RACING CLUB REIGNIER - 74930 Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3-4 oct. |   |   |   |   |   | Open/Promo 09-0281 CAMSE 03-04 Octobre OPEN/PROMO 1/8 TT BLS CAMSE SAINT EXUPERY 0281 - CLUB AUTOMODELISME SAINT EXUPERY - 69124 Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/8 EL 4X2 TT 1/8 EL 4X4 TT 1/8 EL TRUGGY
|   |   |   |   |   | Open 17-0375 MACL 03-04 Octobre CHAMPONNAT DE LIGUE 1/8 TT BRUSHLESS 0375 - MINI AUTO CLUB LOUDUNAIS - 86200 LOUDUN Tout Terrain 1/8ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE 17 |   |   |   |   |
| 10-11 oct. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17-18 oct. |   |   |   |   |   | Amicale 08-1129 SMARC 16-18 Octobre GRAND PRIX DES VOLCANS -TT 1/8 BLS SAINT MAMET 1129 - SAINT MAMET AUTO RADIO COMMANDEE - 15220 Tout Terrain 1/8ème électrique AMICALE LIGUE 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24-25 oct. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31-1 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7-8 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14-15 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21-22 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28-29 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5-6 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12-13 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19-20 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26-27 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
![]() | Ile de France | Normandie | Haut de France | Grand Est | Bourgogne Franche Comté | Auvergne Rhône Alpes | PACA Z10 | PACA Z11 | Corse | Occitanie | Nouvelle Aquitaine | Pays de la Loire | Centre Val de la Loire | Bretagne | Martinique Guadeloupe | Réunion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10-11 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17-18 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24-25 janv. |   |   |   |   |   | Amicale 08-1101 MMB 24 Janvier GP INDOOR TT1/10 MABLY INI BOLIDE 1101 - MABLY MINI BOLIDE - 42300 MABLY Tout terrain 1/10ème électrique AMICALE LIGUE 8 TT 1/10 EL 4X2 STANDARD TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE TT 1/10 EL TRUCK TT 1/10 EL SHORT COURSE
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31-1 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0375 MACL 01 Février CHPT LIGUE 1/10 TOUT TERRAIN MACL 0375 - MINI AUTO CLUB LOUDUNAIS - 86200 LOUDUN Tout terrain 1/10ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE 17 Open Promotion TT 1/10 EL 4X2 STANDARD TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE TT 1/10 EL TRUCK
|   |   |   |   |
| 7-8 févr. |   |   |   |   |   | Open/Promo 08-1057 CVRC01 07-08 Février OPEN/PROMO 1/10 TT CVRC01 1057 - CLUB VOITURES RADIO-COMMANDEES 01 - 01380 ST GENIS SUR MENTHON Tout terrain 1/10ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (8+9) Open Promotion TT 1/10 EL 4X2 STANDARD TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE TT 1/10 EL TRUCK
|   |   |   |   |   | Open/Promo 17-0210 AMRT 08 Février CHPT LIGUE 1/10 TOUT TERRAIN AMRT 0210 - ANJOU MINI RACING TEAM - 49130 Tout terrain 1/10ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE 17 Open Promotion TT 1/10 EL 4X2 STANDARD TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE TT 1/10 EL TRUCK
|   |   |   |   |
| 14-15 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21-22 févr. |   |   |   |   |   | Amicale 09-0281 CAMSE 21-22 Février COURSE 1/10 TT CAMSE SAINT EXUPERY 0281 - CLUB AUTOMODELISME SAINT EXUPERY - 69124 Tout terrain 1/10ème électrique AMICALE LIGUE 9 TT 1/10 EL 4X2 STANDARD TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE TT 1/10 EL TRUCK TT 1/10 EL SHORT COURSE
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28-1 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
