| Grand Est Z6 2020 | MOTO | PISTE 1/10 EL | PISTE 1/10 TH | PISTE 1/12 EL | PISTE 1/5 | PISTE 1/8 EL | PISTE 1/8 TH 4x4 | PISTE 1/8 TH CLASSIQUE | PISTE GT8 | TT 1/10 EL | TT 1/8 EL | TT 1/8 TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 5 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 - 12 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 - 19 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 - 26 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 - 2 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 - 9 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 - 16 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Open/Promo 06-1133 AOP 16 Février CHPT G-EST TT 1/10EME ELEC AOP 16/02/2020 1133 - ALIEN OFFROAD PARK - 25200 GRAND CHARMONT Tout terrain 1/10ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (5+6) Open Promotion TT 1/10 EL 4X2 STANDARD TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE TT 1/10 EL TRUCK TT 1/10 EL SHORT COURSE
|   |   |
| 22 - 23 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 - 1 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 - 8 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 - 15 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 - 22 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 - 29 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 - 5 avr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 - 12 avr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 - 19 avr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 - 26 avr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 - 3 mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 - 10 mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 - 17 mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 - 24 mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 - 31 mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 - 7 juin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 - 14 juin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 - 21 juin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 - 28 juin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 - 5 juil. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 - 12 juil. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 - 19 juil. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 - 26 juil. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 - 2 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 - 9 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 - 16 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 - 23 août |   |   |   |   | GRAND PRIX 16-0767 MODELESPACE 22-23 Août GRAND PRIX PISTE 1/5 0767 - MODELESPACE - 86170 Piste 1/5ème COURSE NATIONALE PISTE 1/5 TH FORMULE FRANCE PISTE 1/5 TH TOURISME PISTE 1/5 TH FORMULE 1
|   |   |   |   |   | GRAND PRIX 16-0034 LMRC 22-23 Août GRAND PRIX - TT8EL 0034 - LIMOUSIN MINI RACING CAR - COURSE NATIONALE TT 1/8 EL |   |
| 29 - 30 août |   |   |   |   | Open/Promo 06-0749 MAH 30 Août CHPT LIGUE HERRLISHEIM PISTE 1/5 0749 - MINI AUTO HERRLISHEIM - 67850 HERRLISHEIM Piste 1/5ème CHAMPIONNAT LIGUE (5+6) Open Promotion PISTE 1/5 TH FORMULE FRANCE PISTE 1/5 TH TOURISME
|   |   |   |   | Open/Promo 06-0031 AMLG 30 Août CHPT G-EST TT 1/10EME ELEC AMLG METZ 30/08/2020 0031 - AUTO MODELE LE GRAOUILLY - 57000 METZ Tout terrain 1/10ème électrique CHAMPIONNAT LIGUE (5+6) Open Promotion TT 1/10 EL 4X2 STANDARD TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE
| Open/Promo 06-0031 AMLG 30 Août CHPT G-EST TT 1/8EME ELEC Z11 AMLG METZ 30/08/2020 0031 - AUTO MODELE LE GRAOUILLY - 57000 METZ CHAMPIONNAT LIGUE (5+6) |   |
| 5 - 6 sept. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 - 13 sept. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 - 20 sept. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Open/Promo 06-0937 AMS 20 Septembre CHPT G-EST TT 1/8EME TH+ ELEC Z13 AMS SAULNES 20/09/2020 0937 - AUTO MODELISME SAULNOIS - 54650 SAULNES CHAMPIONNAT LIGUE (5+6) Open Promotion TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
| Open/Promo 06-0937 AMS 20 Septembre CHPT G-EST TT 1/8EME TH+ ELEC Z13 AMS SAULNES 20/09/2020 0937 - AUTO MODELISME SAULNOIS - 54650 SAULNES CHAMPIONNAT LIGUE (5+6) Open Promotion TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
|
| 26 - 27 sept. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 - 4 oct. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 - 11 oct. |   |   |   |   | GP AMICALE P5SPE 08-0044 BMRC 10-11 Octobre GP AMICALE - P5SPE 0044 - BOURG MINI RACING CAR - Piste 1/5ème COURSE NATIONALE PISTE 1/5 SPORT PROTO ELECTRIQUE PISTE 1/5 ELEC LIBRE | GRAND PRIX 07-0331 CAMM 10-11 Octobre GRAND PRIX - P8CLASS TH - EL 0331 - CLUB AUTO MODELS MACONNAIS - 71000 MACON Piste 1/8ème COURSE NATIONALE |   | GRAND PRIX 07-0331 CAMM 10-11 Octobre GRAND PRIX - P8CLASS TH - EL 0331 - CLUB AUTO MODELS MACONNAIS - 71000 MACON Piste 1/8ème COURSE NATIONALE |   | GRAND PRIX 18-0147 MARCV 10-11 Octobre GRAND PRIX - TT10EL 0147 - MINI AUTO RADIO COMMANDEE VIERZON - 18100 VIERZON Tout terrain 1/10ème électrique COURSE NATIONALE TT 1/10 EL 4X2 STANDARD TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE TT 1/10 EL TRUCK TT 1/10 EL SHORT COURSE
| Open/Promo 06-0570 CMAT 11 Octobre CHPT G-EST TT 1/8EME TH+ ELEC Z14 CMAT TOMBLAINE 11/10/2020 0570 - CLUB MODELISME AUTO DE TOMBLAINE - 54510 TOMBLAINE CHAMPIONNAT LIGUE (5+6) Open Promotion TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
| Open/Promo 06-0570 CMAT 11 Octobre CHPT G-EST TT 1/8EME TH+ ELEC Z14 CMAT TOMBLAINE 11/10/2020 0570 - CLUB MODELISME AUTO DE TOMBLAINE - 54510 TOMBLAINE CHAMPIONNAT LIGUE (5+6) Open Promotion TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
|
| 17 - 18 oct. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Open/Promo 06-0637 EDL 18 Octobre CHPT G-EST TT 1/8EME TH+ ELEC Z15 EDL HORBOURG 18/10/2020 0637 - ECURIE DU LAC - 68180 CHAMPIONNAT LIGUE (5+6) Open Promotion TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
| Open/Promo 06-0637 EDL 18 Octobre CHPT G-EST TT 1/8EME TH+ ELEC Z15 EDL HORBOURG 18/10/2020 0637 - ECURIE DU LAC - 68180 CHAMPIONNAT LIGUE (5+6) Open Promotion TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
|
| 24 - 25 oct. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 - 1 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 - 8 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 - 15 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | COUPE DES CHAMPIONS 02-0922 BCL 14-15 Novembre COUPE DES CHAMPIONS - TT10EL 0922 - BUGGY CLUB LUPARIEN - 95380 LOUVRES Tout terrain 1/10ème électrique COURSE NATIONALE TT 1/10 EL 4X2 STANDARD TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE TT 1/10 EL TRUCK TT 1/10 EL SHORT COURSE
|   |   |
| 21 - 22 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 - 29 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 - 6 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 - 13 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 - 20 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 - 27 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |