| PACA Z11 2020 | MOTO | PISTE 1/10 EL | PISTE 1/10 TH | PISTE 1/12 EL | PISTE 1/5 | PISTE 1/8 EL | PISTE 1/8 TH 4x4 | PISTE 1/8 TH CLASSIQUE | PISTE GT8 | TT 1/10 EL | TT 1/8 EL | TT 1/8 TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11-12 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18-19 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25-26 janv. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1-2 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8-9 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15-16 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22-23 févr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29-1 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7-8 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Amicale 11-0336 VAMP 08 Mars O/P PIERREFEU 0336 - VAR AUTO MODELISME PIERREFEU - 83390 AMICALE LIGUE 11 Open Promotion TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL TT 1/8 TH 4X4 +40
| Amicale 11-0336 VAMP 08 Mars O/P PIERREFEU 0336 - VAR AUTO MODELISME PIERREFEU - 83390 AMICALE LIGUE 11 Open Promotion TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL TT 1/8 TH 4X4 +40
|
| 14-15 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21-22 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28-29 mars |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4-5 avril |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11-12 avril |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18-19 avril |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25-26 avril |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2-3 mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9-10 mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16-17 mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23-24 mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30-31 mai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6-7 juin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13-14 juin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20-21 juin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27-28 juin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4-5 juil. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11-12 juil. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18-19 juil. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25-26 juil. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Amicale 11-0806 NSC MOUGIN 26 Juillet AMICALE MOUGINS 0806 - NITRO SYMPHONIE CLUB - 06250 MOUGINS AMICALE LIGUE 11 TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
| Amicale 11-0806 NSC MOUGIN 26 Juillet AMICALE MOUGINS 0806 - NITRO SYMPHONIE CLUB - 06250 MOUGINS AMICALE LIGUE 11 TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
|
| 1-2 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8-9 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15-16 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22-23 août |   |   |   |   | GRAND PRIX 16-0767 MODELESPAC 22-23 Août GRAND PRIX PISTE 1/5 0767 - MODELESPACE - 86170 NEUVILLE DE POITOU Piste 1/5ème COURSE NATIONALE PISTE 1/5 TH FORMULE FRANCE PISTE 1/5 TH TOURISME PISTE 1/5 TH FORMULE 1
|   |   |   |   |   | GRAND PRIX 16-0034 LMRC 22-23 Août GRAND PRIX - TT8EL 0034 - LIMOUSIN MINI RACING CAR - COURSE NATIONALE TT 1/8 EL |   |
| 29-30 août |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5-6 sept. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Amicale 11-0806 NSC MOUGIN 06 Septembre AMICALE MOUGINS 0806 - NITRO SYMPHONIE CLUB - 06250 MOUGINS AMICALE LIGUE 11 TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
| Amicale 11-0806 NSC MOUGIN 06 Septembre AMICALE MOUGINS 0806 - NITRO SYMPHONIE CLUB - 06250 MOUGINS AMICALE LIGUE 11 TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
|
| 12-13 sept. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19-20 sept. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Amicale 11-1007 MBCA 20 Septembre AMICALE LES ARCS 1007 - MINI BUGGY CLUB DES ARCS - 83460 LES ARCS AMICALE LIGUE 11 | Amicale 11-1007 MBCA 20 Septembre AMICALE LES ARCS 1007 - MINI BUGGY CLUB DES ARCS - 83460 LES ARCS AMICALE LIGUE 11 |
| 26-27 sept. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Amicale 11-0298 MRCA 27 Septembre AMICALE ANTIBES 0298 - MINI RACING CLUB ANTIBOIS - Tout terrain 1/10ème électrique AMICALE LIGUE 11 TT 1/10 EL 4X2 STANDARD TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE TT 1/10 EL TRUCK TT 1/10 EL SHORT COURSE |   |   |
| 3-4 oct. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Amicale 11-1007 MBCA 04 Octobre AMICALE LES ARCS 1007 - MINI BUGGY CLUB DES ARCS - 83460 LES ARCS AMICALE LIGUE 11 | Amicale 11-1007 MBCA 04 Octobre AMICALE LES ARCS 1007 - MINI BUGGY CLUB DES ARCS - 83460 LES ARCS AMICALE LIGUE 11 |
| 10-11 oct. |   |   |   |   | GP AMICALE P5SPE 08-0044 BMRC 10-11 Octobre GP AMICALE - P5SPE 0044 - BOURG MINI RACING CAR - Piste 1/5ème COURSE NATIONALE PISTE 1/5 SPORT PROTO ELECTRIQUE PISTE 1/5 ELEC LIBRE | GRAND PRIX 07-0331 CAMM 10-11 Octobre GRAND PRIX - P8CLASS TH - EL 0331 - CLUB AUTO MODELS MACONNAIS - 71000 MACON Piste 1/8ème COURSE NATIONALE |   | GRAND PRIX 07-0331 CAMM 10-11 Octobre GRAND PRIX - P8CLASS TH - EL 0331 - CLUB AUTO MODELS MACONNAIS - 71000 MACON Piste 1/8ème COURSE NATIONALE |   | GRAND PRIX 18-0147 MARCV 10-11 Octobre GRAND PRIX - TT10EL 0147 - MINI AUTO RADIO COMMANDEE VIERZON - 18100 VIERZON Tout terrain 1/10ème électrique COURSE NATIONALE TT 1/10 EL 4X2 STANDARD TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE TT 1/10 EL TRUCK TT 1/10 EL SHORT COURSE
| Amicale 11-0336 VAMP 11 Octobre AMICALE PIERREFEU 0336 - VAR AUTO MODELISME PIERREFEU - 83390 AMICALE LIGUE 11 TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
| Amicale 11-0336 VAMP 11 Octobre AMICALE PIERREFEU 0336 - VAR AUTO MODELISME PIERREFEU - 83390 AMICALE LIGUE 11 TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
|
| 17-18 oct. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24-25 oct. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Amicale 11-0270 CRCMF 25 Octobre AMICALE COGOLIN 0270 - COGOLIN RADIO COMMANDE MAX FUSION - 83310 COGOLIN AMICALE LIGUE 11 | Amicale 11-0270 CRCMF 25 Octobre AMICALE COGOLIN 0270 - COGOLIN RADIO COMMANDE MAX FUSION - 83310 COGOLIN AMICALE LIGUE 11 |
| 31-1 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7-8 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Amicale 11-0336 VAMP 07-08 Novembre GP PIERREFEU 0336 - VAR AUTO MODELISME PIERREFEU - 83390 AMICALE LIGUE 11 TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
| Amicale 11-0336 VAMP 07-08 Novembre GP PIERREFEU 0336 - VAR AUTO MODELISME PIERREFEU - 83390 AMICALE LIGUE 11 TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
|
| 14-15 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | COUPE DES CHAMPIONS 02-0922 BCL 14-15 Novembre COUPE DES CHAMPIONS - TT10EL 0922 - BUGGY CLUB LUPARIEN - 95380 LOUVRES Tout terrain 1/10ème électrique COURSE NATIONALE TT 1/10 EL 4X2 STANDARD TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE TT 1/10 EL TRUCK TT 1/10 EL SHORT COURSE
|   |   |
| 21-22 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28-29 nov. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5-6 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Amicale 11-0336 VAMP 06 Décembre AMICALE PIERREFEU 0336 - VAR AUTO MODELISME PIERREFEU - 83390 AMICALE LIGUE 11 TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
| Amicale 11-0336 VAMP 06 Décembre AMICALE PIERREFEU 0336 - VAR AUTO MODELISME PIERREFEU - 83390 AMICALE LIGUE 11 TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
|
| 12-13 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   | Amicale 11-0806 NSC MOUGIN 13 Décembre AMICALE MOUGINS 0806 - NITRO SYMPHONIE CLUB - 06250 MOUGINS Piste 1/10ème thermique AMICALE LIGUE 11 |   | Amicale 11-0806 NSC MOUGIN 13 Décembre AMICALE MOUGINS 0806 - NITRO SYMPHONIE CLUB - 06250 MOUGINS AMICALE LIGUE 11 TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
| Amicale 11-0806 NSC MOUGIN 13 Décembre AMICALE MOUGINS 0806 - NITRO SYMPHONIE CLUB - 06250 MOUGINS AMICALE LIGUE 11 TT 1/8 TH 4X2 TT 1/8 TH 4X4 TT 1/8 EL
|
| 19-20 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26-27 déc. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |